人間ドック・婦人健康診断・家族健康診断のご案内
当健保組合では、病気の早期発見と予防を目的として人間ドックをはじめ各種健診を実施しております。特定健診を主とした無料の「家族健康診断」もございますので、被扶養者で対象者の方には受診をお勧めします。
なお、被扶養者が配偶者の場合には「婦人健診」での年齢制限はありません。
<参考>各自治体のがん検診窓口 こちらからご確認下さい
人間ドック(乳房・子宮頸がん検診含む)
| 対象者 | 被保険者・被扶養者で30歳以上の方 |
| 検査項目 | 循環器・呼吸器・消化器・肝・腎・糖尿検査・前立腺がん(男性)・腹部エコー・大腸がん・眼底・眼圧等 ※以後、女性のみ…子宮頸がん・乳がん(マンモグラフィーと乳腺エコーの選択が可。医療機関によっては片方だけの機関もあります) |
| 申込期間 | 2025年4月1日~11月30日まで |
| 受診期間 | 2025年5月1日~12月31日まで |
| 自己負担金 | 15,000円 |
婦人健康診断(乳房・子宮頸がん検診含む)
| 対象者 | 被保険者・被扶養者で30歳以上の方(被扶養者が奥様の場合は年齢制限はありません) |
| 検査項目 | 循環器・呼吸器・消化器・肝・腎・糖尿検査・子宮頸がん・大腸がん・乳がん等 (マンモグラフィーと乳腺エコーの選択が可。医療機関によっては片方だけの機関もあります) |
| 申込期間 | 2025年4月1日~11月30日まで |
| 受診期間 | 2025年5月1日~12月31日まで |
| 自己負担金 | 5,000円 |
家族健康診断
| 対象者 | 被扶養者で39歳~74歳以下の方 |
| 検査項目 | 循環器・呼吸器・肝・腎・糖尿検査等 |
| 申込期間 | 2025年4月1日~11月30日まで |
| 受診期間 | 2025年5月1日~12月31日まで |
| 自己負担金 | 無料 |
※年齢起算日は年度の4月1日とします(受診資格は各医療機関への申込日とする)。
※自己負担金は各医療機関の窓口で受診者各自がお支払いください。
※脳ドックをオプションで受診される方は各医療機関の脳ドック費用の半額が自己負担金となります。(健保負担は上限50,000円まで)
【脳ドック併用可能】人間ドック又は婦人健康診断
【脳ドック併用不可】家族健康診断
※脳ドック以外のオプション検査は全額自己負担となります。胃の内視鏡を選択された場合も、原則全額自己負担となります。なお、オプション検査は各医療機関HPなどで各自ご確認下さい。
※各健診を、一年以内(4月1日~翌年3月末日)に重複して受診することはできません。
※各健診ともに、受診の締め切り近くになりますと予約がとれない場合がありますので、早めの受診をお願いいたします。
検査項目・料金
| 検査項目 | 内容 | 人間ドック | 婦人健診 | 家族健診 | |
| 診察 | ○ | ○ | ○ | ||
| 身体測定 | 身長・体重・肥満度・BMI | ○ | ○ | ○ | |
| 体脂肪率 | ○ | ○ | |||
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ||
| 生理機能 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | |
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ||
| 眼底 | ○ | ○ | |||
| 眼圧 | ○ | ||||
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ||
| 聴力(オージオメーター 1000・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | ||
| 肺機能 | ○ | ||||
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ○ | ○ | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ||
| 沈渣 | ○ | ○ | |||
| 比重 | ○ | ||||
| ケトン体 | ○ | ||||
| PH | ○ | ||||
| X線・内視鏡 | 胸部レントゲン | 2枚○ | ○ | ○ | |
| 胃・十二指腸・食道 | ○ | ○ | |||
| (内視鏡・バリウム) | 選択 | 選択 | |||
| 腹部超音波 | ○ | ||||
| 血液検査 | 血液学 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ |
| 血小板 | ○ | ○ | ○ | ||
| MCV・MCH・MCHC | ○ | ||||
| 血液像 | ○ | ||||
| 生化学 | 総蛋白 | ○ | ○ | ||
| アルブミン | ○ | ||||
| A/G比 | ○ | ||||
| GOT | ○ | ○ | ○ | ||
| GPT | ○ | ○ | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ○ | |||
| LDH | ○ | ||||
| CHE | ○ | ||||
| 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ||
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ||
| e-GFR | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | |||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ||
| 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | ||
| 血清学 | CRP | ○ | |||
| RF | ○ | ○ | |||
| ASLO | ○ | ||||
| HCV抗体 | ○ | ||||
| 腫瘍マーカー | PSA(男性のみ) | ○ | |||
| 大腸・直腸 | 便潜血反応2日法 | ○ | ○ | ||
| 婦人科健診 | 子宮細胞診 | 医師採取 | ○ | ○ | |
| 直接 | 直接 | ||||
| 乳房 | 超音波 | ○ | ○ | ||
| マンモグラフィー | |||||
| 3Dマンモグラフィー※ | |||||
| (いずれか選択) | 選択 | 選択 | |||
| 料金(金額は本人負担額) | 15,000円 | 5,000円 | 無料 | ||
※3Dマンモグラフィを希望した場合は差額4,000円個人負担
申込方法
- 直接ご自分で契約医療機関に電話予約申込を行ってください。 ※東京ドーム健康保険組合・被保険者の氏名・受診者名・被保険者との続柄・生年月日・性別・保険証の記号、番号・住所・電話番号・受診内容(人間ドック又は婦人健診又は家族健診)をお伝えください。
- 受診日が決まりましたら申込用紙(PDFファイル)に記入の上、受診日3週間前迄に日本健康管理協会(東京ドーム健康保険組合代行機関)にFAXか郵送にてお送りください。
※こちらの手順を踏まないと、健保の補助ができない場合がありますので、ご注意下さい。 - 日本健康管理協会より受診日の7日前までには受診票が送られてきます。受診表の問診項目を必ずご記入し健診当日医療機関の窓口にお出し下さい。送付のない場合は、申し訳ありませんが電話にて確認をして下さい。
※各健診の申込および受診期間は遵守していただくようお願いいたします。
申請書類はこちら
書類提出上の注意
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。お持ちでない場合は下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
