令和元年度 収入・支出決算の報告
第122回組合会(令和2年7月29日開催) において、令和元年度決算が可決・承認されましたので、その概要についてお知らせ致します。
報告事項
1.組合規約一部変更の件
2.組合監事による令和元年度監査実施の件
3.同一款内の各項目の予算流用の件
4.事業所編入の件
審議事項
第1号議案 令和元年度事業報告の件
第2号議案 令和元年度収入・支出決算承認の件
第3号議案 令和元年度決算残金処分処理の件
決算基礎数値等
令和元年度決算の保険料率は、89/1000でした。
収入および支出の概要は下記の通りです。
区分 | 元年度実績 | 30年度実績 |
---|---|---|
被保険者数(人) | 2,902 | 2,802 |
被扶養者数(人) | 1,307 | 1,312 |
被保険者一人当たりの被扶養者数(人) | 0.45 | 0.47 |
平均年齢(歳) | 39.47 | 40.29 |
平均標準報酬月額(円) | 359,827 | 360,838 |
総標準賞与額(年間合計 千円) | 1,401,362 | 1,402,933 |
保険料率(‰) | 89/1000 | 89/1000 |
実質保険料率(‰) | 86.75/1000 | 93.77/1000 |
準備金保有率(%) | 136.02 | 112.50 |
一般勘定・収入について
収入 | 決算額(千円) | 1人当たり額(円) | |
---|---|---|---|
健康保険収入 | 保険料 | 1,203,864 | 414,839 |
国庫負担金収入 | 379 | 131 | |
その他 | 0 | 0 | |
小計 | 1,204,243 | 414,970 | |
調整保険料収入 | 17,925 | 6,177 | |
繰入金 | 49,000 | 16,885 | |
国庫補助金収入 | 25,307 | 8,721 | |
収入合計 | 1,325,759 | 456,843 | |
経常収入合計 | 1,207,515 | 416,098 |
一般勘定・支出について
支出 | 決算額(千円) | 1人当たり額(円) | |
---|---|---|---|
事務費 | 49,964 | 17,217 | |
保険給付費 | 法定給付費 | 497,343 | 171,379 |
付加給付費 | 10,178 | 3,507 | |
小計 | 507,521 | 174,887 | |
納付金 | 前期高齢者納付金 | 296,238 | 102,081 |
後期高齢者支援金 | 284,095 | 97,896 | |
退職者給付拠出金 | 26 | 9 | |
病床転換支援金 | 1 | 0 | |
小計 | 580,360 | 199,986 | |
保健事業費 | 小計 | 56,342 | 19,415 |
財政調整事業拠出金 | 17,845 | 6,149 | |
その他 | 1,090 | 375 | |
支出合計 | 1,213,122 | 418,030 | |
経常支出合計 | 1,195,277 | 411,880 |
介護勘定について
区分 | 元年度実績 | 30年度実績 |
---|---|---|
被保険者数(人) | 1,628 | 1,598 |
平均標準報酬月額(円) | 471,784 | 476,934 |
総標準賞与額(年間合計 千円) | 800,970 | 835,922 |
保険料率(‰) | 18/1000 | 18/1000 |
準備金保有率(%) | 532.41 | 280.79 |
収入 | 決算額(千円) |
---|---|
介護保険収入 | 146,690 |
国庫補助金収入 | 1,292 |
収入合計 | 147,982 |
支出 | 決算額(千円) |
---|---|
介護納付金 | 123,902 |
一般勘定繰入 | 12,000 |
支出合計 | 135,902 |