令和2年度 収入・支出決算の報告
第125回組合会(令和3年7月28日開催) において、令和2年度決算が可決・承認されましたので、その概要についてお知らせ致します。
報告事項
1.組合監事による令和2年度監査実施の件
2.同一款内の各項目の予算流用の件
審議事項
第1号議案 令和2年度事業報告の件
第2号議案 令和2年度収入・支出決算承認の件
第3号議案 令和2年度決算残金処分処理の件
決算基礎数値等
令和2年度決算の保険料率は、89/1000でした。
収入および支出の概要は下記の通りです。
区分 | 2年度実績 | 元年度実績 |
---|---|---|
被保険者数(人) | 2,997 | 2,902 |
被扶養者数(人) | 1,295 | 1,307 |
被保険者一人当たりの被扶養者数(人) | 0.43 | 0.45 |
平均年齢(歳) | 39.31 | 39.47 |
平均標準報酬月額(円) | 348.830 | 359,827 |
総標準賞与額(年間合計 千円) | 1,386,927 | 1,401,362 |
保険料率(‰) | 89/1000 | 89/1000 |
実質保険料率(‰) | 82.16/1000 | 86.75/1000 |
準備金保有率(%) | 120.81 | 136.02 |
一般勘定・収入について
収入 | 決算額(千円) | 1人当たり額(円) | |
---|---|---|---|
健康保険収入 | 保険料 | 1,206,971 | 402,726 |
国庫負担金収入 | 377 | 126 | |
その他 | 0 | 0 | |
小計 | 1,207,348 | 402,852 | |
調整保険料収入 | 17,968 | 5,995 | |
繰入金 | 50,000 | 16,683 | |
国庫補助金収入 | 4,751 | 1,585 | |
収入合計 | 1,287,994 | 429,761 | |
経常収入合計 | 1,208,221 | 403,143 |
一般勘定・支出について
支出 | 決算額(千円) | 1人当たり額(円) | |
---|---|---|---|
事務費 | 43,713 | 14,586 | |
保険給付費 | 法定給付費 | 542,283 | 180,742 |
付加給付費 | 12,508 | 4,174 | |
小計 | 554,791 | 185,115 | |
納付金 | 前期高齢者納付金 | 164,528 | 54,898 |
後期高齢者支援金 | 305,961 | 102,089 | |
退職者給付拠出金 | 10 | 3 | |
病床転換支援金 | 1 | 0 | |
小計 | 470,500 | 156,990 | |
保健事業費 | 小計 | 59,281 | 19,780 |
財政調整事業拠出金 | 17,876 | 5,965 | |
その他 | 1,434 | 478 | |
支出合計 | 1,147,595 | 382,915 | |
経常支出合計 | 1,129,719 | 376,950 |
介護勘定について
区分 | 2年度実績 | 元年度実績 |
---|---|---|
被保険者数(人) | 1,661 | 1,628 |
平均標準報酬月額(円) | 462,948 | 471,784 |
総標準賞与額(年間合計 千円) | 767,969 | 800,970 |
保険料率(‰) | 18/1000 | 18/1000 |
準備金保有率(%) | 183,74 | 532,41 |
収入 | 決算額(千円) |
---|---|
介護保険収入 | 147,416 |
国庫補助金収入 | 398 |
収入合計 | 147,814 |
支出 | 決算額(千円) |
---|---|
介護納付金 | 139,414 |
支出合計 | 139,414 |