平成31年度 収入・支出予算の報告
第119回組合会(平成31年2月22日開催)において、平成31年度予算が可決・承認されましたので、その概要についてお知らせ致します。
予算基礎数値等
年間平均被保険者数 | 2,826/人 |
平均標準報酬月額 | 359,785円 |
平均年齢 | 39.80歳 |
保険料率 | 89.0/1000 |
一般勘定予算の概要
経常収入支出差引額は▲48,293千円を見込んでおります。
保険料収入は1,179,694千円でした。収入不足を補填するため別途積立金から80,000千円を繰り入れます。
(単位:千円)(%)
収入 | 31年度予算 | 30年度決算見込 | 比較 | 比率 |
保険料収入 | 1,179,694 | 1,173,303 | 6,391 | 100.5 |
国庫負担金収入 | 376 | 328 | 48 | 114.6 |
徴収金 | 1 | 0 | 1 | |
調整保険料 | 17,564 | 17,438 | 126 | 100.7 |
繰入金 | 80,000 | 131,578 | -51,578 | 60.8 |
国庫補助金収入 | 5,100 | 25,107 | -20,007 | 20.3 |
特定健康診査等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
財政調整事業交付金 | 5,000 | 31,086 | -26,086 | 16.1 |
雑収入 | 2,808 | 500 | 2,308 | 561.6 |
収入合計(A) | 1,290,543 | 1,379,340 | -88,797 | 93.6 |
経常収入合計(B) | 1,182,979 | 1,133,218 | 49,761 | 104.4 |
事務費は、健保役職員交代により一時的な人員増が想定されるための人件費が要因となりました。
保険給付費は前年決算見込みを踏まえ、543,687千円(30年度決算見込比9,219千円減)となりました。
また高齢者医療制度の納付金(前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金等)の合計額は、571,503千円(30年度決算見込比28,012千円減)となりました。
保健事業費は、事業の詳細については後日掲載いたします。なお、前年予算比では、1.9%増となりました。
主な要因は、脳ドックの検診費用の負担増によるものです。
経常支出合計では1,231,272千円となります。
(単位:千円)(%)
支出 | 31年度予算 | 30年度決算見込 | 比較 | 比率 |
事務費(組合費含) | 50,256 | 48,126 | 2,130 | 104.4 |
保険給付費 | 543,687 | 552,906 | -9,219 | 98.3 |
- 法定給付費 | 528,000 | 541,000 | -13,000 | 97.6 |
- 付加給付費 | 15,687 | 11,906 | 3,781 | 131.8 |
納付金 | 571,503 | 599,515 | -28,012 | 95.3 |
- 前期高齢者納付金 | 287,769 | 330,380 | -42,611 | 87.1 |
- 後期高齢者支援金 | 283,705 | 267,432 | 16,273 | 106.1 |
- 病床転換支援金 | 2 | 2 | 0 | |
- 退職者給付拠出金 | 27 | 1,701 | -1,674 | 1.6 |
- 老人保健拠出金 | 0 | 0 | 0 | |
保健事業費 | 64,425 | 53,287 | 11,138 | 120.9 |
保険料還付金 | 1 | 0 | 1 | |
調整保険料還付金 | 1 | 0 | 1 | |
財政調整事業拠出金 | 17,622 | 17,438 | 184 | 101.1 |
連合会費 | 800 | 757 | 43 | 105.7 |
雑支出 | 600 | 252 | 348 | 238.1 |
予備費 | 41,648 | 0 | 41,648 | |
支出合計(C) | 1,290,543 | 1,272,281 | 18,262 | 101.4 |
経常支出合計(D) | 1,231,272 | 1,254,843 | -23.571 | 98.1 |
収入・支出 差引合計額(A)-(C) | 0 | 107,059 | 107,059 | 0 |
経常収入支出差引合計(B)-(D) | -48,293 | -121,625 | 73,332 | 39.7 |
介護勘定予算の概要
被保険者数(扶養者含む) | 1,579/人 |
平均標準報酬月額 | 458,492円 |
保険料率 | 18.0/1000 |
介護勘定・収入について
科目 | 予算(千円) |
介護保険料収入 | 147,940 |
繰越金 | 8,000 |
繰入金 | 0 |
雑収入 | 0 |
収入合計 | 155,940 |
介護勘定・支出について
科目 | 予算(千円) |
介護納付金 | 124,368 |
還付金 | 0 |
積立金 | 31,572 |
一般勘定繰入 | 0 |
雑支出 | 0 |
支出合計 | 155,940 |
保険給付費の増加や高齢者医療制度への納付金負担増など健保財政にとって厳しい状況は依然として続きますが、平成31年度も被保険者とそのご家族が安心して医療保険サービスを受けられるよう、健全運営を行ってまいります。加入者の皆様におかれましては医療費の削減を念頭においていただき、生活習慣の見直しや健康増進にご協力くださいますよう、宜しくお願い致します。