令和2年度 収入・支出予算の報告
第121回組合会(令和2年2月28日開催)において、令和2年度予算が可決・承認されましたので、その概要についてお知らせ致します。
予算基礎数値等
年間平均被保険者数 | 2,910/人 |
平均標準報酬月額 | 361,000円 |
平均年齢 | 39.67歳 |
保険料率 | 89.0/1000 |
一般勘定予算の概要
経常収入支出差引額は▲29,929千円を見込んでおります。
保険料収入は1,211,087千円でした。収入不足を補填するため別途積立金から100,000千円を繰り入れます。
(単位:千円)(%)
収入 | 2年度予算 | 元年度決算見込 | 比較 | 比率 |
保険料収入 | 1,211,087 | 1,239,599 | -28,512 | 97.7 |
国庫負担金収入 | 385 | 367 | 18 | 104.9 |
徴収金 | 1 | 0 | 1 | |
調整保険料 | 17,972 | 18,119 | -147 | 99.2 |
繰入金 | 100,000 | 49,000 | 51,000 | 204.1 |
国庫補助金収入 | 5,800 | 25,307 | -19,507 | 22.9 |
特定健康診査等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
財政調整事業交付金 | 10,000 | 29,221 | -19,221 | 34.2 |
雑収入 | 1,033 | 2,419 | -1,386 | 42.7 |
収入合計(A) | 1,346,278 | 1,364,032 | -17,754 | 98.7 |
経常収入合計(B) | 1,213,306 | 1,243,235 | -29,929 | 97.6 |
事務費は、健保役職員増員により一時的な人員増が想定されるための人件費が要因となりました。
保険給付費は前年決算見込みを踏まえ、545,835千円(元年度決算見込比32,486千円増)となりました。
また高齢者医療制度の納付金(前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金等)の合計額は、466,287千円(元年度決算見込比 14,160千円減)となりました。
保健事業費は、事業の詳細については後日掲載いたします。なお、前年予算比では、41.5%増となりました。
主な要因は、脳ドックの検診費用、PEP UPの通年稼働、歯科健診における歯石除去の実施等の負担増によるものです。
経常支出合計では1,129,044千円となります。
(単位:千円)(%)
支出 | 2年度予算 | 元年度決算見込 | 比較 | 比率 |
事務費(組合費含) | 52,110 | 42,859 | 9,251 | 121.6 |
保険給付費 | 545,835 | 513,349 | 32,486 | 106.3 |
- 法定給付費 | 533,164 | 502,739 | 30,425 | 106.1 |
- 付加給付費 | 12,671 | 10,610 | 2,061 | 119.4 |
納付金 | 466,287 | 580,447 | -114,160 | 80.3 |
- 前期高齢者納付金 | 164,211 | 296,238 | -132,027 | 55.4 |
- 後期高齢者支援金 | 302,065 | 284,096 | 17,969 | 106.3 |
- 病床転換支援金 | 1 | 2 | -1 | 50.0 |
- 退職者給付拠出金 | 10 | 111 | -1,674 | 1.6 |
- 老人保健拠出金 | 0 | 0 | 0 | |
保健事業費 | 63,411 | 44,804 | 18,607 | 141.5 |
保険料還付金 | 1 | 0 | 1 | |
調整保険料還付金 | 1 | 0 | 1 | |
財政調整事業拠出金 | 17,972 | 18,039 | -67 | 99.6 |
連合会費 | 900 | 817 | 83 | 110.2 |
雑支出 | 500 | 390 | 110 | 128.2 |
予備費 | 199,261 | 0 | 199,261 | |
支出合計(C) | 1,346,278 | 1,200,705 | 145,573 | 112.1 |
経常支出合計(D) | 1,129,044 | 1,182,666 | -53,622 | 95.5 |
収入・支出 差引合計額(A)-(C) | 0 | 163,327 | -163,327 | 0 |
経常収入支出差引合計(B)-(D) | 84,262 | 60,569 | 23,693 | 139.1 |
介護勘定予算の概要
被保険者数(扶養者含む) | 1,311/人 |
平均標準報酬月額 | 474,700円 |
保険料率 | 18.0/1000 |
介護勘定・収入について
科目 | 予算(千円) |
介護保険料収入 | 153,324 |
繰越金 | 0 |
繰入金 | 0 |
雑収入 | 0 |
収入合計 | 153,324 |
介護勘定・支出について
科目 | 予算(千円) |
介護納付金 | 139,432 |
還付金 | 0 |
積立金 | 13,892 |
一般勘定繰入 | 0 |
雑支出 | 0 |
支出合計 | 153,324 |
保険給付費の増加や高齢者医療制度への納付金負担増など健保財政にとって厳しい状況は依然として続きますが、令和2年度も被保険者とそのご家族が安心して医療保険サービスを受けられるよう、健全運営を行ってまいります。加入者の皆様におかれましては医療費の削減を念頭においていただき、生活習慣の見直しや健康増進にご協力くださいますよう、宜しくお願い致します。